NEW YORK SLICE CLUB · Allergene & Zusatzstoffe
Stand 24.07.2026
| Produkt | Weizen | Roggen | Gerste | Hafer | Dinkel | Kamut | Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Eier und Eiererzeugnisse | Fisch und Fischerzeugnisse | Erdnuss und Erdnusserzeugnisse | Sojabohne und Sojaerzeugnisse | Milch, Milcherzeugnisse / Laktose | Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | Pecanüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamia- und Queenslandnüsse | Sellerie undSellerieerzeugnisse | Senf und Senferzeugnisse | Sesamsamen und Sesamerzeugnisse | Schwefeldioxid und Sulfite | Lupinen und Lupinenerzeugnisse | Wiechtiere | Sulfite | Farbstoffe | geschwärzt | Konservierungsstoff | geschwefelt | Phosphat | Antioxidationsmittel | Geschmacksverstärker | gewachst | Süßungsmittel | Phenylalaninquelle | chininhaltig | koffeinhaltig | Stärke | Eiklar | Milcheiweiß | genetisch verändert | alkoholhaltig | ||
| SLICES & PIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margherita Ø50cm | x | x | x | (x) | x | (x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Burrata Ø50cm | x | x | x | (x) | x | (x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pepperhoney Ø50cm | x | x | x | (x) | x | (x) | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cacio e Pepe Ø50cm | x | x | x | (x) | x | (x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truffle Ø50cm | x | x | x | (x) | x | (x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parma Ø50cm | x | x | x | (x) | x | (x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodka Ø50cm | x | x | x | (x) | x | (x) | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bresaola Ø50cm | x | x | x | (x) | x | (x) | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Pie Ø50cm | x | x | x | (x) | x | (x) | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vegan Salami Ø50cm | x | x | x | x | (x) | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAFFEE & TEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espresso | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espresso Doppio | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americano | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cappuccino | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flat White | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latte Macchiato | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iced Latte | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingwertee + Zitrone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfefferminztee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirup Vanille / Caramel | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haferdrink Oatly (Zugabe) | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMONADES, SOFT & WATER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulaner Spezi 0,33l | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulaner Spezi Zero 0,33l | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fritz-kola 0,33l | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fritz-kola superzero 0,33l | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fritz-limo orange 0,33l | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bio Apfelschorle 0,33l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bio Rhabarberschorle 0,33l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IceTea Pfirsich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IceTea Zitrone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roter IceTea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua Morelli still 0,25l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua Morelli sprudel 0,25l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIER & CIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brooklyn Lager 0,4l | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra vom Fass 0,4l | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| König Pilsner 0,33l | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Kiezmische 0,33l | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlsberg alkoholfrei 0,33l | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somersby Apple Cider 0,33l | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somersby Watermelon 0,33l | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somersby Lemon Yuzu 0% 0,33l | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPRITZ & COCKTAILS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperol Spritz | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lillet Wild Berry | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarti Spritz | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limoncello Spritz | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lillet Wild Berry alkoholfrei | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espresso Martini | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pornstar Martini | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gin Tonic Gin Mare Capri | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißweinschorle 0,4l | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roséschorle 0,4l | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosé (Glas) | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugana (Glas/Flasche) | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primitivo (Glas/Flasche) | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARTER & SIDES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caesar Salad | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meatballs | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garlic Knots | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIPS · je 30 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basilikumpesto | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot Honey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trüffelmayo | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aioli | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESSERTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiramisu Classic | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiramisu Pistacchio | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiramisu Lotus | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cookie Chocolate Chip | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cookie Triple Chocolate | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cookie Macadamia White Chocolate | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Softserve Classic | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Softserve + Cookie | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trotz sorgfältiger Prüfung kann es zu Vermischungen von Zusatzstoffen und Allergenen kommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (x) = moegliche Spur / Kreuzkontamination laut Lieferantenspezifikation (z.B. Kontamination vom Feld beim Getreide), kein direkter Zutatenbestandteil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
